EF_HT_Balance_Constructivo_Gub.csv
URL: https://storage.googleapis.com/mef-peru/ContabilidadPublica/EF_HT_Balance_Constructivo_Gub.csv
Contiene los saldos de las cuentas de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, de ingreso disponible en el Portal de Transparencia Económica del MEF.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ANO_EJE | numeric | ANO_EJE | Año de proceso |
MES_EJE | numeric | MES_EJE | Mes de proceso |
NIVEL_GOBIERNO | text | NIVEL_GOBIERNO | Nivel de gobierno de la entidad |
NIVEL | text | NIVEL | Nivel de la entidad |
CODI_ENT | numeric | CODI_ENT | Código de la entidad |
DESC_ENT | text | DESC_ENT | Descripción de la entidad |
CODI_DEP | numeric | CODI_DEP | Código de departamento |
DEPARTAMENTO | text | DEPARTAMENTO | Nombre del departamento |
CODI_PRO | numeric | CODI_PRO | Código de la provincia |
PROVINCIA | text | PROVINCIA | Nombre de la provincia |
CODI_DIS | numeric | CODI_DIS | Código del distrito |
DISTRITO | text | DISTRITO | Nombre del distrito |
CODI_CTA | numeric | CODI_CTA | Mayor |
SUB_CTA | numeric | SUB_CTA | Divisionaria |
NOMBRE | text | NOMBRE | Nombre de la cuenta |
DEBE | numeric | DEBE | Asiento Apertura: "Haber" |
HABER | numeric | HABER | Movimiento Acumulado "Debe" |
DEBE_MOV_ACUMULADO | numeric | DEBE_MOV_ACUMULADO | Movimiento Acumulado "Haber" |
HABER_MOV_ACUMULADO | numeric | HABER_MOV_ACUMULADO | Movimiento Acumulado "Haber" |
SALDO | numeric | SALDO | Saldo |
DEBE_AJUSTE | numeric | DEBE_AJUSTE | Ajuste del "Debe" |
HABER_AJUSTE | numeric | HABER_AJUSTE | Ajuste del "Haber" |
SALDO_AJUSTADO | numeric | SALDO_AJUSTADO | Saldos Ajustados |
M1 | numeric | M1 | |
M2 | numeric | M2 | |
M3 | numeric | M3 | |
M4 | numeric | M4 | |
M5 | numeric | M5 | |
M6 | numeric | M6 | |
M7 | numeric | M7 | |
M8 | numeric | M8 |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 31 de agosto de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 22 de diciembre de 2021 |
Creado | 31 de agosto de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Other (Open) |
Ckan url | https://datosabiertos.mef.gob.pe |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | a0e7887fea46dbb639aa6ff5de743b2e |
Id | a33c60b5-74d0-47df-a7b1-3a82a3c1deef |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://storage.googleapis.com/mef-peru/ContabilidadPublica/EF_HT_Balance_Constructivo_Gub.csv |
Package id | ca077f33-1611-457c-aab8-4b727b13a798 |
Resource id | a33c60b5-74d0-47df-a7b1-3a82a3c1deef |
Size | 95,8 MiB |
State | active |
Task created | 2021-12-22 03:22:04.972045 |