DIRECTORIO_INVIERTE.csv
URL: https://datosabiertos.mef.gob.pe/storage/InversionPublica/DIRECTORIO_INVIERTE.csv
El conjunto de datos publicado corresponde al directorio actualizado de los operadores del Banco de Inversiones
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
APELLIDOS | text | APELLIDOS | Apellidos del usuario |
CARGO | text | CARGO | Cargo del representante del Órgano SNIP/INVIERTE |
DEPARTAMENTO | text | DEPARTAMENTO | Nombre del departamento |
DIRECCION | text | DIRECCION | Especificación de vía, número, manzana y lote municipal |
DISTRITO | text | DISTRITO | Nombre del distrito |
text | Correo electrónico del usuario |
||
EMAIL_ALTERNATIVO | text | EMAIL_ALTERNATIVO | Email alternativo del usuario |
NIVEL | text | NIVEL | Nivel de la fase de Formulacion y Evaluacion (FyE) |
"NIVEL" | |||
NOMBRE_PLIEGO | text | NOMBRE_PLIEGO | Nombre del pliego |
NOMBRES | text | NOMBRES | Nombres del usuario |
NOMBRE_SECTOR | text | NOMBRE_SECTOR | Nombre del sector |
NOMBRE_UNIDAD | text | NOMBRE_UNIDAD | Nombre de la unidad formuladora o ejecutora |
ORGANO | text | ORGANO | Tipo de unidad |
PROVINCIA | text | PROVINCIA | Nombre de la provincia |
TELEFAX | text | TELEFAX | Telefax de la entidad |
TELEFONO | text | TELEFONO | Números telefónicos del usuario |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 01/02/2023 01:16 PM |
Creado | 14/07/2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | ef38ff76-f752-44e0-9314-8eca3453869a |
Id | ef38ff76-f752-44e0-9314-8eca3453869a |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4 |
State | active |
Task created | 2022-12-28 18:22:28.301125 |