EF3_Estado_Cambio_Patr_Neto.csv
URL: https://storage.googleapis.com/mef-peru/ContabilidadPublica/EF3_Estado_Cambio_Patr_Neto.csv
Contiene los saldos iniciales del patrimonio de una entidad; así como los movimientos que incrementan o disminuyen el patrimonio de las entidades de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y empresas públicas, el patrimonio representa la parte residual de los activos, luego de deducidos todos los pasivos, de ingreso disponible en el Portal de Transparencia Económica del MEF.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ANO_EJE | numeric | ANO_EJE | Año de proceso |
MES_EJE | numeric | MES_EJE | Mes de proceso |
NIVEL_GOBIERNO | text | NIVEL_GOBIERNO | Nivel de gobierno de la entidad |
GRUPO_ENTIDAD | text | GRUPO_ENTIDAD | Grupo al que pertenece la entidad |
NIVEL | text | NIVEL | Nivel de la entidad |
CODI_ENT | numeric | CODI_ENT | Código de la entidad |
DESC_ENT | text | DESC_ENT | Descripción de la entidad |
CODI_DEP | numeric | CODI_DEP | Código de departamento |
DEPARTAMENTO | text | DEPARTAMENTO | Nombre del departamento |
CODI_PRO | numeric | CODI_PRO | Código de la provincia |
PROVINCIA | text | PROVINCIA | Nombre de la provincia |
CODI_DIS | numeric | CODI_DIS | Código del distrito |
DISTRITO | text | DISTRITO | Nombre del distrito |
CONC_ECA | numeric | CONC_ECA | Código del concepto |
DESC_ECA | text | DESC_ECA | Nombre del concepto |
HACN_ECA | numeric | HACN_ECA | Monto de Hacienda Nacional |
HNAD_ECA | numeric | HNAD_ECA | Monto de Hacienda Nacional Adicional |
RESE_ECA | numeric | RESE_ECA | |
REAC_ECA | numeric | REAC_ECA | Monto del Resultado Acumulado |
EREV_ECA | numeric | EREV_ECA | Monto de Resultados no Realizados |
UNOD_ECA | numeric | UNOD_ECA | |
CAPI_ECA | numeric | CAPI_ECA | |
DIFE_ECA | numeric | DIFE_ECA | |
INTE_ECA | numeric | INTE_ECA | |
TOTA_ECA | numeric | TOTA_ECA | Monto Total |
C_1 | numeric | C_1 | |
C_2 | numeric | C_2 |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 31 de agosto de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 13 de diciembre de 2021 |
Creado | 31 de agosto de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Other (Open) |
Ckan url | https://datosabiertos.mef.gob.pe |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 739c7b2077bf23facccaa0cd27ceb3ef |
Id | 91c25852-402f-4df0-8646-8f4d5a2bec82 |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://storage.googleapis.com/mef-peru/ContabilidadPublica/EF3_Estado_Cambio_Patr_Neto.csv |
Package id | db4cc8c3-38ec-4cc2-a52a-d0dac398514c |
Resource id | 91c25852-402f-4df0-8646-8f4d5a2bec82 |
Size | 50,9 MiB |
State | active |
Task created | 2021-12-13 22:36:37.945972 |