2018-Gasto.csv
URL: https://storage.googleapis.com/mef-peru/PresupuestoPublico/2018-Gasto.csv
El conjunto de datos publicado corresponde al conjunto de datos de 2018 de la Consulta Amigable de Gasto disponible en el Portal de Transparencia Económica del MEF, y contiene la Información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y la ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades de los Gobiernos Locales, sobre la distribución y ejecución de los recursos públicos.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ANO_EJE | text | ANO_EJE | Año de ejecución del presupuesto. |
MES_EJE | text | MES_EJE | Mes de ejecución del presupuesto. |
TIPO_GOBIERNO | text | TIPO_GOBIERNO | Código (letra) que identifica elNivel de Gobierno: E, R, M. |
TIPO_GOBIERNO_NOMBRE | text | TIPO_GOBIERNO_NOMBRE | Descripción de Nivel de Gobierno: Nacional, Regionales, Locales. |
SECTOR | text | SECTOR | Código de Sector al que pertenece la Entidad. En caso de Gobiernos Locales se muestra '00' por no pertenecer aun Sector específico. |
SECTOR_NOMBRE | text | SECTOR_NOMBRE | Descripción de código del Sector al que pertenece la Entidad. En caso de Gobierno Local, corresponde al nombre del Tipo de Gobierno. |
PLIEGO | text | PLIEGO | Código de Pliego al que pertenece la Entidad. En caso de Gobiernos Locales se muestra '000' por no pertenecer a algún otro Pliego, La Municipalidad es Unidad Ejecutora y Pliego a la vez. |
PLIEGO_NOMBRE | text | PLIEGO_NOMBRE | Descripción de código del Pliego al que pertenece la Entidad. En caso de Gobierno Local, corresponde al nombre de la Municipalidad. |
SEC_EJEC | text | SEC_EJEC | Código que identifica a una Entidad. |
EJECUTORA | text | EJECUTORA | Código de la cadena institucional que identifica a una Entidad. |
EJECUTORA_NOMBRE | text | EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de la Entidad. |
DEPARTAMENTO_EJECUTORA | text | DEPARTAMENTO_EJECUTORA | Código de departamento donde se ubica la Entidad. |
DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE | text | DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de departamento donde se ubica la Entidad. |
PROVINCIA_EJECUTORA | text | PROVINCIA_EJECUTORA | Código de provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
PROVINCIA_EJECUTORA_NOMBRE | text | PROVINCIA_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
DISTRITO_EJECUTORA | text | DISTRITO_EJECUTORA | Código de distrito de la provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
DISTRITO_EJECUTORA_NOMBRE | text | DISTRITO_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de distrito de la provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
SEC_FUNC | text | SEC_FUNC | Código de meta. |
PROGRAMA_PPTO | text | PROGRAMA_PPTO | Código de Programa Presupuestal. |
PROGRAMA_PPTO_NOMBRE | text | PROGRAMA_PPTO_NOMBRE | Descripción del Programa Presupuestal. |
TIPO_ACT_PROY | text | TIPO_ACT_PROY | Código que muestra si es proyecto o producto. |
PRODUCTO_PROYECTO | text | PRODUCTO_PROYECTO | Código que identifica a un proyecto o producto. |
PRODUCTO_PROYECTO_NOMBRE | text | PRODUCTO_PROYECTO_NOMBRE | Descripción de un proyecto o producto. |
ACTIVIDAD_ACCION_OBRA | text | ACTIVIDAD_ACCION_OBRA | Código que identifica a una Actividad/Acción de inversioón u obra. |
ACTIVIDAD_ACCION_OBRA_NOMBRE | text | ACTIVIDAD_ACCION_OBRA_NOMBRE | Descripción de una Actividad/Acción de inversión/Obra. |
FUNCION | text | FUNCION | Código de Función. |
FUNCION_NOMBRE | text | FUNCION_NOMBRE | Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones a tomar, orientadas a la ejecución de un determinado tema. |
DIVISION_FUNCIONAL | text | DIVISION_FUNCIONAL | Código de División Funcional |
DIVISION_FUNCIONAL_NOMBRE | text | DIVISION_FUNCIONAL_NOMBRE | Corresponde al nivel de agregación de las acciones a tomar, orientadas a la ejecución de un determinado tema. |
GRUPO_FUNCIONAL | text | GRUPO_FUNCIONAL | Código de Grupo Funcional. |
GRUPO_FUNCIONAL_NOMBRE | text | GRUPO_FUNCIONAL_NOMBRE | Corresponde al tercer nivel de agregación de las acciones a tomar, orientadas a la ejecución de un determinado tema. |
META | text | META | Secuencial que se incrementará desde '00001' en adelante cada vez que exista para diferentes metas (sec_func) la misma combinación: Función + División Funcional + Grupo Funcional + Producto/Proyecto + Act/AccInv/Obra. Lo diferenciará la Finalidad. |
FINALIDAD | text | FINALIDAD | Código de Finalidad. |
META_NOMBRE | text | META_NOMBRE | Descripción de la Finalidad. |
DEPARTAMENTO_META | text | DEPARTAMENTO_META | Código de Departamento del Ubigeo de la meta. |
DEPARTAMENTO_META_NOMBRE | text | DEPARTAMENTO_META_NOMBRE | Nombre del departamento del Ubigeo de la meta. |
FUENTE_FINANC | text | FUENTE_FINANC | Código de la Fuente de Financimiento que agrupa a uno o más Rubros. |
FUENTE_FINANC_NOMBRE | text | FUENTE_FINANC_NOMBRE | Descripción de la Fuente de Financiamiento. |
RUBRO | text | RUBRO | Código del Rubro que puede utilizar la Entidad. |
RUBRO_NOMBRE | text | RUBRO_NOMBRE | Descripción del Rubro. |
TIPO_RECURSO | text | TIPO_RECURSO | Código del Tipo de recursos |
TIPO_RECURSO_NOMBRE | text | TIPO_RECURSO_NOMBRE | Descripción del Tipo de Recurso. |
CATEG_GASTO | text | CATEG_GASTO | Código de la Categoria de Gasto |
CATEG_GASTO_NOMBRE | text | CATEG_GASTO_NOMBRE | Descripción de la Categoría de Gasto. |
TIPO_TRANSACCION | text | TIPO_TRANSACCION | Número que identifica si es Gasto (2) o ingreso (1). Para este reporte, siempre se presentará el número 2. |
GENERICA | text | GENERICA | Mayor nivel de agregación de los clasificadores de gasto. |
GENERICA_NOMBRE | text | GENERICA_NOMBRE | Descripción de la Genérica |
SUBGENERICA | text | SUBGENERICA | Es el nivel intermedio de agregación (subgenérica nivel 1) de los clasificadores de gasto. |
SUBGENERICA_NOMBRE | text | SUBGENERICA_NOMBRE | Descripción de la subgenérica. |
SUBGENERICA_DET | text | SUBGENERICA_DET | Es el nivel intermedio de agregación (subgenérica nivel 2) de los clasificadores de gasto. |
SUBGENERICA_DET_NOMBRE | text | SUBGENERICA_DET_NOMBRE | Descripción de la subgenérica detalle. |
ESPECIFICA | text | ESPECIFICA | Código de Específica nivel 1. Identifica el detalle del gasto. |
ESPECIFICA_NOMBRE | text | ESPECIFICA_NOMBRE | Descripción de la específica. |
ESPECIFICA_DET | text | ESPECIFICA_DET | Código de Específica nivel 2. Identifica el detalle del gasto. |
ESPECIFICA_DET_NOMBRE | text | ESPECIFICA_DET_NOMBRE | Descripción de la específica detalle. |
MONTO_PIA | text | MONTO_PIA | Monto asignado de Presupuesto Institucional de Apertura |
MONTO_PIM | text | MONTO_PIM | Monto de Presupuesto Institucional Modificado. |
MONTO_CERTIFICADO | text | MONTO_CERTIFICADO | Monto del presupuesto utilizado en fase Certificación, al nivel mostrado. |
MONTO_COMPROMETIDO_ANUAL | text | MONTO_COMPROMETIDO_ANUAL | Monto del presupuesto utilizado en fase Compromiso anual, al nivel mostrado. |
MONTO_COMPROMETIDO | text | MONTO_COMPROMETIDO | Monto del presupuesto utilizado en fase Compromiso mensual, al nivel mostrado. |
MONTO_DEVENGADO | text | MONTO_DEVENGADO | Monto ejecutado como fase Devengado, al nivel mostrado. |
MONTO_GIRADO | text | MONTO_GIRADO | Monto ejecutado como fase Girado, al nivel mostrado. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 1 de septiembre de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 26 de marzo de 2022 |
Creado | 1 de septiembre de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Other (Open) |
Ckan url | https://datosabiertos.mef.gob.pe |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 154d0fbcb06ea701261c7768378c1ccb |
Id | d73016f9-09d2-46e3-8eab-9ef4b931f9a3 |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://storage.googleapis.com/mef-peru/PresupuestoPublico/2018-Gasto.csv |
Package id | c3550f2f-41cc-44b9-8bcf-10017d3ccf68 |
Position | 4 |
Resource id | d73016f9-09d2-46e3-8eab-9ef4b931f9a3 |
State | active |
Task created | 2022-03-26 15:11:17.082106 |