2017-Ingreso-Recaudado.csv
URL: https://repository.dataquo.cloud:8000/0a7ef851-c6e0-4fe7-9c7b-8a5a8ee86223.csv
El conjunto de datos publicado corresponde al conjunto de datos de 2017 de la Consulta Amigable de Ingreso disponible en el Portal de Transparencia Económica del MEF, y contiene la Información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y la ejecución de ingreso en la fase de Recaudado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades de los Gobiernos Locales, sobre la distribución y recaudación de los recursos públicos. La información del Recaudado se presenta en formato de campos (columnas) para cada mes.
Diccionario de datos
# | Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | ANO_DOC | numeric | ANO_DOC | Año del documento en que se realizaron los recaudados del año vigente. |
2 | NIVEL_GOBIERNO | text | NIVEL_GOBIERNO | Carácter que identifica el Nivel de Gobierno: E, R, M; para Nacional, Regionales y Locales, respectivamente. |
3 | EJECUTORA | text | EJECUTORA | Código de la cadena institucional que identifica a una Entidad. |
4 | DEPARTAMENTO_EJECUTORA | text | DEPARTAMENTO_EJECUTORA | Código de departamento donde se ubica la Entidad. |
5 | DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE | text | DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de departamento donde se ubica la Entidad. |
6 | PROVINCIA_EJECUTORA_NOMBRE | text | PROVINCIA_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
7 | FUENTE_FINANCIAMIENTO_NOMBRE | text | FUENTE_FINANC_NOMBRE | Descripción de la Fuente de Financiamiento. |
8 | RUBRO | text | RUBRO | Código del Rubro que puede utilizar la Entidad. |
9 | RUBRO_NOMBRE | text | RUBRO_NOMBRE | Descripción del Rubro (de donde provienen los recursos). |
10 | TIPO_RECURSO | text | TIPO_RECURSO | Código del Tipo de recurso. |
11 | TIPO_RECURSO_NOMBRE | text | TIPO_RECURSO_NOMBRE | Descripción del Tipo de Recurso. |
12 | TIPO_TRANSACCION | numeric | TIPO_TRANSACCION | Número que identifica si es Gasto (2) o Ingreso (1). Para este reporte, siempre se presentará el número 1. |
13 | TIPO_TRANSACCION_NOMBRE | text | TIPO_TRANSACCION_NOMBRE | Descripción del Tipo de transacción: Ingresos Presupuestarios. |
14 | GENERICA | numeric | GENERICA | Código de Genérica. |
15 | GENERICA_NOMBRE | text | GENERICA_NOMBRE | Mayor nivel de agregación de los clasificadores de ingreso. |
16 | SUBGENERICA | numeric | SUBGENERICA | Código de Subgenérica. |
17 | SUBGENERICA_NOMBRE | text | SUBGENERICA_NOMBRE | Es el nivel intermedio de agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen. |
18 | MONTO_RECAUDADO_AGOSTO | numeric | MONTO_RECAUDADO_AGOSTO | Monto total de fase Recaudado en el mes de agosto. |
19 | MONTO_RECAUDADO_SEPTIEMBRE | numeric | MONTO_RECAUDADO_SEPTIEMBRE | Monto total de fase Recaudado en el mes de septiembre. |
20 | MONTO_RECAUDADO_OCTUBRE | numeric | MONTO_RECAUDADO_OCTUBRE | Monto total de fase Recaudado en el mes de octubre. |
21 | MONTO_RECAUDADO_NOVIEMBRE | numeric | MONTO_RECAUDADO_NOVIEMBRE | Monto total de fase Recaudado en el mes de noviembre. |
22 | MONTO_RECAUDADO_DICIEMBRE | numeric | MONTO_RECAUDADO_DICIEMBRE | Monto total de fase Recaudado en el mes de diciembre. |
23 | MONTO_RECAUDADO_ANUAL | numeric | MONTO_RECAUDADO_ANUAL | Monto total de fase Recaudado en el AÑO_DOC. |
24 | NIVEL_GOBIERNO_NOMBRE | text | NIVEL_GOBIERNO_NOMBRE | Descripción de Nivel de Gobierno: Nacional, Regionales, Locales. |
25 | DISTRITO_EJECUTORA_NOMBRE | text | DISTRITO_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de distrito de la provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
26 | MONTO_PIM | numeric | MONTO_PIM | Monto de Presupuesto Institucional Modificado. |
27 | MONTO_RECAUDADO_MAYO | numeric | MONTO_RECAUDADO_MAYO | Monto total de fase Recaudado en el mes de mayo. |
28 | SEC_EJEC | text | SEC_EJEC | Código que identifica a una Entidad. |
29 | ESPECIFICA_DET | numeric | ESPECIFICA_DET | Código de específica detalle. |
30 | MONTO_RECAUDADO_JUNIO | numeric | MONTO_RECAUDADO_JUNIO | Monto total de fase Recaudado en el mes de junio. |
31 | SECTOR | text | SECTOR | Código de Sector al que pertenece la Entidad. |
32 | ESPECIFICA_NOMBRE | text | ESPECIFICA_NOMBRE | Es el nivel de agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen, producto de la agregación más específico que identifica y clasifica los recursos. |
33 | MONTO_RECAUDADO_MARZO | numeric | MONTO_RECAUDADO_MARZO | Monto total de fase Recaudado en el mes de marzo. |
34 | SECTOR_NOMBRE | text | SECTOR_NOMBRE | Descripción de código del Sector al que pertenece la Entidad. |
35 | SUBGENERICA_DET_NOMBRE | text | SUBGENERICA_DET_NOMBRE | Es el nivel intermedio pero más detallado en agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen, producto de la agregación más específico que identifica y clasifica los recursos. |
36 | MONTO_RECAUDADO_FEBRERO | numeric | MONTO_RECAUDADO_FEBRERO | Monto total de fase Recaudado en el mes de febrero. |
37 | PLIEGO | text | PLIEGO | Código de Pliego al que pertenece la Entidad. |
38 | PROVINCIA_EJECUTORA | text | PROVINCIA_EJECUTORA | Código de provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
39 | MONTO_RECAUDADO_ENERO | numeric | MONTO_RECAUDADO_ENERO | Monto total de fase Recaudado en el mes de enero. |
40 | PLIEGO_NOMBRE | text | PLIEGO_NOMBRE | Descripción de código del Pliego al que pertenece la Entidad. |
41 | FUENTE_FINANCIAMIENTO | text | FUENTE_FINANC | Código de la Fuente de Financimiento que agrupa a uno o más Rubros. |
42 | ESPECIFICA_DET_NOMBRE | text | ESPECIFICA_DET_NOMBRE | Es el nivel de agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen, producto de la agregación más específica y en detalle que identifica y clasifica los recursos. |
43 | DISTRITO_EJECUTORA | text | DISTRITO_EJECUTORA | Código de distrito de la provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
44 | MONTO_PIA | numeric | MONTO_PIA | Monto asignado de Presupuesto Institucional de Apertura. |
45 | EJECUTORA_NOMBRE | text | EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de la Entidad. |
46 | MONTO_RECAUDADO_JULIO | numeric | MONTO_RECAUDADO_JULIO | Monto total de fase Recaudado en el mes de julio. |
47 | ESPECIFICA | numeric | ESPECIFICA | Código de Específica. |
48 | MONTO_RECAUDADO_ABRIL | numeric | MONTO_RECAUDADO_ABRIL | Monto total de fase Recaudado en el mes de abril. |
49 | SUBGENERICA_DET | numeric | SUBGENERICA_DET | Código de subgenérica detalle. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 10/02/2023 05:43 PM |
Creado | 19/01/2023 |
Formato | csv |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 0a7ef851-c6e0-4fe7-9c7b-8a5a8ee86223 |
Id | 0a7ef851-c6e0-4fe7-9c7b-8a5a8ee86223 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 5 |
State | active |