2022-Ingreso-Recaudado-Mensual.csv
URL: https://repository.dataquo.cloud:8000/5ea6d077-f26e-4c80-a79e-0482f17cb524.csv
El conjunto de datos publicado corresponde al conjunto de datos de 2022 de la Consulta Amigable de Ingreso (actualización mensual) disponible en el Portal de Transparencia Económica del MEF, y contiene la Información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y la ejecución de ingreso en la fase de Recaudado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades de los Gobiernos Locales, sobre la distribución y recaudación de los recursos públicos. La información del Recaudado se presenta en formato de campos (columnas) para cada mes.
Diccionario de datos
# | Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | ANO_DOC | numeric | ANO_DOC | Año del documento en que se realizaron los recaudados del año vigente. |
2 | NIVEL_GOBIERNO | text | NIVEL_GOBIERNO | Carácter que identifica el Nivel de Gobierno: E, R, M; para Nacional, Regionales y Locales, respectivamente. |
3 | NIVEL_GOBIERNO_NOMBRE | text | NIVEL_GOBIERNO_NOMBRE | Descripción de Nivel de Gobierno: Nacional, Regionales, Locales. |
4 | SECTOR | text | SECTOR | Código de Sector al que pertenece la Entidad. |
5 | SECTOR_NOMBRE | text | SECTOR_NOMBRE | Descripción de código del Sector al que pertenece la Entidad. |
6 | PLIEGO | text | PLIEGO | Código de Pliego al que pertenece la Entidad. |
7 | SEC_EJEC | text | SEC_EJEC | Código que identifica a una Entidad. |
8 | DEPARTAMENTO_EJECUTORA | text | DEPARTAMENTO_EJECUTORA | Código de departamento donde se ubica la Entidad. |
9 | RUBRO | text | RUBRO | Código del Rubro que puede utilizar la Entidad. |
10 | SUBGENERICA_NOMBRE | text | SUBGENERICA_NOMBRE | Es el nivel intermedio de agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen. |
11 | MONTO_PIM | numeric | MONTO_PIM | Monto de Presupuesto Institucional Modificado. |
12 | MONTO_RECAUDADO_OCTUBRE | numeric | MONTO_RECAUDADO_OCTUBRE | Monto total de fase Recaudado en el mes de octubre. |
13 | DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE | text | DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de departamento donde se ubica la Entidad. |
14 | TIPO_RECURSO | text | TIPO_RECURSO | Código del Tipo de recurso. |
15 | ESPECIFICA_DET | numeric | ESPECIFICA_DET | Código de específica detalle. |
16 | MONTO_RECAUDADO_FEBRERO | numeric | MONTO_RECAUDADO_FEBRERO | Monto total de fase Recaudado en el mes de febrero. |
17 | MONTO_RECAUDADO_NOVIEMBRE | numeric | MONTO_RECAUDADO_NOVIEMBRE | Monto total de fase Recaudado en el mes de noviembre. |
18 | PROVINCIA_EJECUTORA_NOMBRE | text | PROVINCIA_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
19 | FUENTE_FINANCIAMIENTO | text | FUENTE_FINANC | Código de la Fuente de Financimiento que agrupa a uno o más Rubros. |
20 | ESPECIFICA | numeric | ESPECIFICA | Código de Específica. |
21 | MONTO_RECAUDADO_MAYO | numeric | MONTO_RECAUDADO_MAYO | Monto total de fase Recaudado en el mes de mayo. |
22 | MONTO_RECAUDADO_DICIEMBRE | numeric | MONTO_RECAUDADO_DICIEMBRE | Monto total de fase Recaudado en el mes de diciembre. |
23 | EJECUTORA_NOMBRE | text | EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de la Entidad. |
24 | FUENTE_FINANCIAMIENTO_NOMBRE | text | FUENTE_FINANC_NOMBRE | Descripción de la Fuente de Financiamiento. |
25 | SUBGENERICA | numeric | SUBGENERICA | Código de Subgenérica. |
26 | MONTO_RECAUDADO_ENERO | numeric | MONTO_RECAUDADO_ENERO | Monto total de fase Recaudado en el mes de enero. |
27 | MONTO_RECAUDADO_ANUAL | numeric | MONTO_RECAUDADO_ANUAL | Monto total de fase Recaudado en el AÑO_DOC. |
28 | PROVINCIA_EJECUTORA | text | PROVINCIA_EJECUTORA | Código de provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
29 | RUBRO_NOMBRE | text | RUBRO_NOMBRE | Descripción del Rubro (de donde provienen los recursos). |
30 | ESPECIFICA_NOMBRE | text | ESPECIFICA_NOMBRE | Es el nivel de agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen, producto de la agregación más específico que identifica y clasifica los recursos. |
31 | MONTO_RECAUDADO_MARZO | numeric | MONTO_RECAUDADO_MARZO | Monto total de fase Recaudado en el mes de marzo. |
32 | MONTO_RECAUDADO_SEPTIEMBRE | numeric | MONTO_RECAUDADO_SEPTIEMBRE | Monto total de fase Recaudado en el mes de septiembre. |
33 | DISTRITO_EJECUTORA | text | DISTRITO_EJECUTORA | Código de distrito de la provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
34 | TIPO_RECURSO_NOMBRE | text | TIPO_RECURSO_NOMBRE | Descripción del Tipo de Recurso. |
35 | ESPECIFICA_DET_NOMBRE | text | ESPECIFICA_DET_NOMBRE | Es el nivel de agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen, producto de la agregación más específica y en detalle que identifica y clasifica los recursos. |
36 | MONTO_PIA | numeric | MONTO_PIA | Monto asignado de Presupuesto Institucional de Apertura. |
37 | EJECUTORA | text | EJECUTORA | Código de la cadena institucional que identifica a una Entidad. |
38 | TIPO_TRANSACCION_NOMBRE | text | TIPO_TRANSACCION_NOMBRE | Descripción del Tipo de transacción: Ingresos Presupuestarios. |
39 | SUBGENERICA_DET | numeric | SUBGENERICA_DET | Código de subgenérica detalle. |
40 | MONTO_RECAUDADO_ABRIL | numeric | MONTO_RECAUDADO_ABRIL | Monto total de fase Recaudado en el mes de abril. |
41 | DISTRITO_EJECUTORA_NOMBRE | text | DISTRITO_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de distrito de la provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
42 | TIPO_TRANSACCION | numeric | TIPO_TRANSACCION | Número que identifica si es Gasto (2) o Ingreso (1). Para este reporte, siempre se presentará el número 1. |
43 | SUBGENERICA_DET_NOMBRE | text | SUBGENERICA_DET_NOMBRE | Es el nivel intermedio pero más detallado en agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen, producto de la agregación más específico que identifica y clasifica los recursos. |
44 | MONTO_RECAUDADO_JULIO | numeric | MONTO_RECAUDADO_JULIO | Monto total de fase Recaudado en el mes de julio. |
45 | PLIEGO_NOMBRE | text | PLIEGO_NOMBRE | Descripción de código del Pliego al que pertenece la Entidad. |
46 | GENERICA_NOMBRE | text | GENERICA_NOMBRE | Mayor nivel de agregación de los clasificadores de ingreso. |
47 | MONTO_RECAUDADO_JUNIO | numeric | MONTO_RECAUDADO_JUNIO | Monto total de fase Recaudado en el mes de junio. |
48 | GENERICA | numeric | GENERICA | Código de Genérica. |
49 | MONTO_RECAUDADO_AGOSTO | numeric | MONTO_RECAUDADO_AGOSTO | Monto total de fase Recaudado en el mes de agosto. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 09/03/2023 11:30 AM |
Creado | 05/01/2023 |
Formato | csv |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 5ea6d077-f26e-4c80-a79e-0482f17cb524 |
Id | 5ea6d077-f26e-4c80-a79e-0482f17cb524 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 5 |
State | active |