2020-Ingreso.csv
URL: https://storage.googleapis.com/mef-peru/PresupuestoPublico/2020-Ingreso.csv
El conjunto de datos publicado corresponde al conjunto de datos de 2020 de la Consulta Amigable de Ingreso disponible en el Portal de Transparencia Económica del MEF, y contiene la Información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y la ejecución de ingreso en la fase de Recaudado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades de los Gobiernos Locales, sobre la distribución y recaudación de los recursos públicos.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ANO_DOC | numeric | ANO_DOC | Año del documento en que se realizaron los recaudados del año vigente. |
MES_DOC | numeric | MES_DOC | Mes del documento en que se realizaron los recaudados del año vigente. |
TIPO_GOBIERNO | text | TIPO_GOBIERNO | Carácter que identifica elNivel de Gobierno: E, R, M. |
TIPO_GOBIERNO_NOMBRE | text | TIPO_GOBIERNO_NOMBRE | Descripción de Nivel de Gobierno: Nacional, Regionales, Locales. |
SECTOR | text | SECTOR | Código de Sector al que pertenece la Entidad. |
SECTOR_NOMBRE | text | SECTOR_NOMBRE | Descripción de código del Sector al que pertenece la Entidad. En caso de Gobierno Local, corresponde a l nombre de la Municipalidad. |
PLIEGO | text | PLIEGO | Código de Pliego al que pertenece la Entidad. |
PLIEGO_NOMBRE | text | PLIEGO_NOMBRE | Descripción de código del Pliego al que pertenece la Entidad. En caso de Gobierno Local, corresponde al nombre de la Municipalidad. |
SEC_EJEC | text | SEC_EJEC | Código que identifica a una Entidad. |
EJECUTORA | text | EJECUTORA | Código de la cadena institucional que identifica a una Entidad. |
EJECUTORA_NOMBRE | text | EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de la Entidad. |
DEPARTAMENTO_EJECUTORA | text | DEPARTAMENTO_EJECUTORA | Código de departamento donde se ubica la Entidad. |
DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE | text | DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de departamento donde se ubica la Entidad. |
PROVINCIA_EJECUTORA | text | PROVINCIA_EJECUTORA | Código de provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
PROVINCIA_EJECUTORA_NOMBRE | text | PROVINCIA_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
DISTRITO_EJECUTORA | text | DISTRITO_EJECUTORA | Código de distrito de la provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
DISTRITO_EJECUTORA_NOMBRE | text | DISTRITO_EJECUTORA_NOMBRE | Nombre de distrito de la provincia del departamento donde se ubica la Entidad. |
FUENTE_FINANC | text | FUENTE_FINANC | Código de la Fuente de Financimiento que agrupa a uno o más Rubros. |
FUENTE_FINANC_NOMBRE | text | FUENTE_FINANC_NOMBRE | Descripción de la Fuente de Financiamiento. |
RUBRO | text | RUBRO | Código del Rubro que puede utilizar la Entidad. |
RUBRO_NOMBRE | text | RUBRO_NOMBRE | Descripción del Rubro (de donde provienen los recursos). |
TIPO_RECURSO | text | TIPO_RECURSO | Código del Tipo de recurso. |
TIPO_RECURSO_NOMBRE | text | TIPO_RECURSO_NOMBRE | Descripción del Tipo de Recurso. |
GENERICA | numeric | GENERICA | Código de Genérica |
GENERICA_NOMBRE | text | GENERICA_NOMBRE | Mayor nivel de agregación de los clasificadores de ingreso. |
SUBGENERICA | numeric | SUBGENERICA | Código de Subgenérica. |
SUBGENERICA_NOMBRE | text | SUBGENERICA_NOMBRE | Es el nivel intermedio de agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen. |
SUBGENERICA_DET | numeric | SUBGENERICA_DET | Código de subgenérica detalle. |
SUBGENERICA_DET_NOMBRE | text | SUBGENERICA_DET_NOMBRE | Es el nivel intermedio pero más detallado en agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen, producto de la agregación más específico que identifica y clasifica los recursos. |
ESPECIFICA | numeric | ESPECIFICA | Código de Específica. |
ESPECIFICA_NOMBRE | text | ESPECIFICA_NOMBRE | Es el nivel de agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen, producto de la agregación más específico que identifica y clasifica los recursos. |
ESPECIFICA_DET | numeric | ESPECIFICA_DET | Código de específica detalle. |
ESPECIFICA_DET_NOMBRE | text | ESPECIFICA_DET_NOMBRE | Es el nivel de agregación de los recursos que se recaudan, captan u obtienen, producto de la agregación más específica y en detalle que identifica y clasifica los recursos. |
MONTO_PIA | numeric | MONTO_PIA | Monto asignado de Presupuesto Institucional de Apertura. |
MONTO_PIM | numeric | MONTO_PIM | Monto de Presupuesto Institucional Modificado. |
MONTO_RECAUDADO | numeric | MONTO_RECAUDADO | Monto total de fase Recaudado por año de documento y según nivel a mostrar. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 31 de agosto de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 12 de mayo de 2022 |
Creado | 31 de agosto de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Other (Open) |
Ckan url | https://datosabiertos.mef.gob.pe |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 3667e1ddd6fc2175c9bc5b3893919d82 |
Id | 8ad2e06e-15cb-4093-b4a2-5a38c17c79a3 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://storage.googleapis.com/mef-peru/PresupuestoPublico/2020-Ingreso.csv |
Package id | 45a2c9ef-3581-4211-8223-f52bb8d0bd29 |
Position | 2 |
Resource id | 8ad2e06e-15cb-4093-b4a2-5a38c17c79a3 |
Size | 351,9 MiB |
State | active |
Task created | 2022-05-12 20:52:20.254112 |