DATA_DGTP_PROYECTADO.csv
URL: https://repository.dataquo.cloud:8000/afdc834a-dd84-4ed3-b86e-ecdd940443de.csv
Proyección del Servicio de la Deuda; comprende amortizaciones (pagos de capital), intereses y comisiones contemplados en los respectivos contratos o convenios.
Diccionario de datos
# | Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | FECHA_CORTE | timestamp | FECHA_CORTE | Fecha en que se realiza el corte de informacion de deuda |
2 | ANIO | timestamp | ANIO | Año de la Fecha de corte de deuda |
3 | MES | timestamp | MES | Mes de la Fecha de corte de deuda |
4 | PROGRAMA_REAL | text | PROGRAMA_REAL | Descripcion del Tipo de Registro del Servicio Proyectado |
5 | DEUDA | text | DEUDA | Descripción del Tipo de Deuda |
6 | TASA_INTERES | text | TASA_INTERES | Descripción de la Tasa Interés |
7 | FUENTE_FINANCIAMIENTO | text | FUENTE_FINANCIAMIENTO | Descripción de la Fuente de Financiamiento |
8 | INSTRUMENTO | text | INSTRUMENTO | Descripción del Tipo de Instrumento |
9 | ANIO_PROYECTADO | text | AÑO_PROYECTADO | Año del Servicio Proyectado de la Deuda |
10 | MONEDA | text | MONEDA | Descripción del Tipo de Moneda |
11 | VALOR_SPD | numeric | VALOR_SPD | Valor del Servicio Proyectado de la Deuda del Sector Público |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 27/03/2023 01:06 PM |
Creado | 09/02/2022 |
Formato | csv |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | afdc834a-dd84-4ed3-b86e-ecdd940443de |
Id | afdc834a-dd84-4ed3-b86e-ecdd940443de |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3 |
State | active |